完美体育·(中国)手机网页版科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
功能 | 参数 | 配置 |
---|---|---|
CPU |
商业级标配MIMX8MM6DVTLZAA,其他选配 工业级标配MIMX8MM6CVTKZAA,其他选配 |
可选 |
电源管理芯片 | ROHM BD71847MWV | 标配 |
DDR4 | 标配2GB,容量可选 | 可选 |
Qspi Flash | 标配32MB,容量可选 | 可选 |
eMMC | 标配8GB,容量可选 | 可选 |
Ethernet | YT8511H,10M/100M/1000M PHY | 标配 |
Expand IO Connector |
连接器:FCI公司61082-1011400LF GPIOs :103 |
标配 |
核心板工作温度 | 商业级:0℃-70℃,工业级:-40℃-85℃ | 可选 |
核心板尺寸 | 49*60*6mm | 标配 |
核心板PCB工艺 | 8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 | 标配 |
项目 | 参数 |
---|---|
网口 | 1路10M/100 M/1000M以太网 |
GPIO | 多达103路GPIO |
串口 | 可扩展4路串口 |
I2C | 可扩展3路I2C总线 |
SPI | 可扩展3路SPI |
USB2.0 | 2路USB2.0 |
PCIE口 | 1路PCIE口 |
PWM | 4路PWM |
I2S/SAI | 5路I2S/SAI |
Camera | 1路MIPI接口摄像头 |
DSI | MIPI接口输出 |
功能 | 说明 |
---|---|
核心板接口 | 板对板接口,以连接核心板;连接器型号:61083-101400LF FCI |
电源输入 | 12V直流电源输入,2.1 DC接头 |
Camera | MIPI接口摄像头输入,24PIN 0.5MM间距FPC下接触座子 |
Ethernet | 10/100/1000Mbps以太网接口 |
Debug | 调试串口, 3.3V电平标准 |
Micro USB | Micro USB接口,下载软件 |
USB Host | 双路USB Host接口,采用Type A型连接器 |
TF Card | Micro SD卡接口 |
TP | 电容触摸屏接口,6PIN 0.5MM间距FPC下接触座子 |
RTC | CR1225尺寸备份电池接口 |
LCD | 单路LVDS接口,默认1280x800分辨率(10.1寸屏)40PIN 0.5MM间距FPC下接触座子 |
双路LVDS接口,默认1920x1080分辨率(21.5寸屏)30PIN 2.0MM间距双排公头座子 | |
MIPI DSI信号引出 | |
Audio | 3.5mm耳机输出接口 |
3.5mm音频线性输入接口 | |
Buttons | ONOFF按键 |
复位按键 | |
用户按键 | |
LED | 运行指示灯 |
用户自定义LED | |
LTE信号指示灯 | |
4G module | Mini PCI-E USB LTE module 接口 |
SIM卡座 | SIM卡座 |
WIFI/BT 天线 | SMA接口WIFI/BT天线座 |
Expansion Header | 30pin 2.0MM间距排针公座,包含一些普通GPIO口信号信号 |
6pin 2.0MM间距公座 外接ESPI接口 | |
4pin 2.0MM间距公座 外接UART4接口 | |
4pin 2.0MM间距公座 外接UART3接口 | |
4pin 2.0MM间距公座 外接USB接口 | |
6pin 2.0MM间距公座 外接屏的背光接口 | |
6pin 0.5MM间距公座 外接电容屏接口 | |
DSI | 30PIN 0.5MM间距FPC下接触座子 |
M.2 | PCIE-NVME协议固态硬盘SSD的 M.2接口2280 |
类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
---|---|---|---|
Yocto Linux 软件资源参数 | |||
引导程序 | U-boot | 第一级引导启动程序uboot2018.03 | YES |
Linux内核 | Image | 基于官方imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 | YES |
设备驱动 | PMIC | BD71847 PMIC驱动 | YES |
USB Host | USB Host驱动 | YES | |
USB OTG | USB OTG驱动 | YES | |
I2C | I2C总线驱动 | YES | |
SPI | SPI总线驱动 | YES | |
Ethernet | 10M100M1000M驱动 | YES | |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存储驱动 | YES | |
LCD | MIPI-LVDS驱动 | YES | |
PWM | PWM控制 | YES | |
RTC | 实时时钟驱动 | YES | |
IO驱动 | GPIO驱动 | YES | |
Touch | 电容触摸 | YES | |
Audio | WM8904驱动 | YES | |
Camera | Ov5640驱动 | YES | |
WiFi & BT | AP6212驱动 | YES | |
Watchdog | Watchdog驱动 | YES | |
LTE模块 | 仅支持移远EC20,使用USB驱动 | YES | |
M.2 | NVME驱动 | YES | |
文件系统 | Yotctorootfs | 基于Yocto构建带Qt 5.10的文件系统 | YES |
Yotctorootfs | 基于Yocto构建终端型的通用文件系统 | YES | |
应用程序 | GPIO LED | 指示灯例程 | YES |
NET | TCP/IP Sokect C/S例程 | YES | |
RTC | 实时时钟例程 | YES | |
串口 | 串口例程 | YES | |
Audio | Audio例程 | YES | |
LCD | 显示屏例程 | YES | |
Camera | 摄像头显示例程 | YES | |
Cross compiler | Yocto GCC 7.3.0 Hardfloat | BINARY | |
|
|||
Linux Ubuntu 软件资源参数 | |||
类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
引导程序 | U-boot | 第一级引导启动程序uboot2018.03 | YES |
Linux内核 | Image | 基于官方imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 | YES |
设备驱动 | PMIC | BD71847MWV驱动 | YES |
USB Host | USB Host驱动 | YES | |
USB OTG | USB OTG驱动 | YES | |
I2C | I2C总线驱动 | YES | |
SPI | SPI总线驱动 | YES | |
Ethernet | 10M100M1000M驱动 | YES | |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存储驱动 | YES | |
LCD | MIPI-LVDS驱动 | YES | |
PWM | PWM控制 | YES | |
RTC | 实时时钟驱动 | YES | |
IO驱动 | GPIO驱动 | YES | |
Touch | 电容触摸 | YES | |
Audio | WM8904驱动 | YES | |
Camera | Ov5640驱动 | YES | |
LTE模块 | 仅支持移远EC20,使用USB驱动 | YES | |
M.2 | NVME驱动 | YES | |
文件系统 | Ubuntu base | 基于ubuntu-base-18.04-base-arm64 | BINARY |
编译工具链 | Cross compiler | Gcc version 4.9 x 20150123 (prerelease) (GCC) | BINARY |
|
|||
Android 软件资源参数 | |||
类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
引导程序 | U-boot | 第一级引导启动程序uboot2018.03 | YES |
Linux内核 | Image | 基于官方imx_4.14.98_2.0.0_ga版本 | YES |
设备驱动 | PMIC | BD71847MWV驱动 | YES |
USB Host | USB Host驱动 | YES | |
USB OTG | USB OTG驱动 | YES | |
I2C | I2C总线驱动 | YES | |
SPI | SPI总线驱动 | YES | |
Ethernet | 10M100M1000M驱动 | YES | |
MMC | MMC/eMMC/TF卡存储驱动 | YES | |
LCD | MIPI-LVDS驱动 | YES | |
PWM | PWM控制 | YES | |
RTC | 实时时钟驱动 | YES | |
IO驱动 | GPIO驱动 | YES | |
Touch | 电容触摸 | YES | |
Audio | WM8904驱动 | YES | |
Camera | Ov5640驱动 | YES | |
WiFi & BT | AP6212驱动 | YES | |
Watchdog | Watchdog驱动 | YES | |
文件系统 | Android system | 基于Android 9 | YES |
编译工具链 | Cross compiler | Gcc version 4.9 x 20150123 (prerelease) (GCC) | BINARY |
产品型号 | 主芯片 | 工作温度 | 内存 | 存储器 |
---|---|---|---|---|
核心板 | ||||
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | MIMX8MM6DVTLZAA | 0℃ - +70℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | MIMX8MM6CVTKZAA | -40℃ - +85℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
开发板 | ||||
MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C |
MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-180-C | 0℃ - +70℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
MYD-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | MYC-C8MMQ6-V2-8E2D-160-I | -40℃ - +85℃ | 2GB DDR4 | 8GB eMMC |
产品中心 | 服务与支持 | 关于完美体育·(中国)手机网页版 | 联系我们 | 关注我们 |
---|---|---|---|---|
|
||||
© 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 |