完美体育·(中国)手机网页版科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!

技术文章 > ARM工业控制板 > Microchip开发板 > ATMEL ARM内核ARM7TDMI ARM920 ARM926 Cortex-M0+ M3 M4 A5内核芯片汇总

ATMEL ARM内核ARM7TDMI ARM920 ARM926 Cortex-M0+ M3 M4 A5内核芯片汇总

文章来源:完美体育·(中国)手机网页版科技 发布日期:2013.6.25 浏览次数:12114

ATMEL ARM7TDMI 内核芯片

Device Name Flash (Kbytes) Pin Count Max. Operating Frequency CPU
AT91M40800 0 100 40 ARM7TDMI
AT91M42800A 0 144 33 ARM7TDMI
AT91M55800A 0 176 33 ARM7TDMI
AT91R40008 0 100 75 ARM7TDMI
AT91SAM7L128 128 144 36 ARM7TDMI
AT91SAM7L64 64 144 36 ARM7TDMI
AT91SAM7S128 128 64 55 ARM7TDMI
AT91SAM7S16 16 48 55 ARM7TDMI
AT91SAM7S161 16 64 55 ARM7TDMI
AT91SAM7S256 256 64 55 ARM7TDMI
AT91SAM7S32 32 48 55 ARM7TDMI
AT91SAM7S321 32 64 55 ARM7TDMI
AT91SAM7S512 512 64 55 ARM7TDMI
AT91SAM7S64 64 64 55 ARM7TDMI
AT91SAM7SE256 256 144 48 ARM7TDMI
AT91SAM7SE32 32 144 48 ARM7TDMI
AT91SAM7SE512 512 144 48 ARM7TDMI
AT91SAM7X128 128 100 55 ARM7TDMI
AT91SAM7X256 256 100 55 ARM7TDMI
AT91SAM7X512 512 100 55 ARM7TDMI
AT91SAM7XC128 128 100 55 ARM7TDMI
AT91SAM7XC256 256 100 55 ARM7TDMI
AT91SAM7XC512 512 100 55 ARM7TDMI


ATMEL ARM920 内核芯片

Device Name Flash (Kbytes) Pin Count Max. Operating Frequency CPU
AT91RM9200 0 256 180 ARM920


ATMEL ARM926 内核芯片

Device Name Flash (Kbytes) Pin Count Max. Operating Frequency CPU
AT91SAM9260 0 217 210 ARM926
AT91SAM9261 0 217 190 ARM926
AT91SAM9263 0 324 240 ARM926
AT91SAM9CN11 217 400 ARM926
AT91SAM9CN12 217 400 ARM926
AT91SAM9G10 0 217 266 ARM926
AT91SAM9G15 0 217 400 ARM926
AT91SAM9G20 0 217 400 ARM926
AT91SAM9G25 0 217 400 ARM926
AT91SAM9G35 0 217 400 ARM926
AT91SAM9G45 0 324 400 ARM926
AT91SAM9G46 0 324 400 ARM926
AT91SAM9M10 0 324 400 ARM926
AT91SAM9M11 0 324 400 ARM926
AT91SAM9N12 217 400 ARM926
AT91SAM9R64 0 144 240 ARM926
AT91SAM9RL64 0 217 240 ARM926
AT91SAM9X25 0 217 400 ARM926
AT91SAM9X35 0 217 400 ARM926
AT91SAM9XE128 128 217 180 ARM926
AT91SAM9XE256 256 217 180 ARM926
AT91SAM9XE512 512 217 180 ARM926



ATMEL Cortex-M0+ 内核芯片

Device Name Flash (Kbytes) Pin Count Max. Operating Frequency CPU
ATSAM D20E15 32 32 48 Cortex-M0+
ATSAMD20E14 16 32 48 Cortex-M0+
ATSAMD20E16 64 32 48 Cortex-M0+
ATSAMD20E17 128 32 48 Cortex-M0+
ATSAMD20G14 16 48 48 Cortex-M0+
ATSAMD20G15 32 48 48 Cortex-M0+
ATSAMD20G16 64 48 48 Cortex-M0+
ATSAMD20G17 128 48 48 Cortex-M0+
ATSAMD20G18 256 48 48 Cortex-M0+
ATSAMD20J14 16 64 48 Cortex-M0+
ATSAMD20J15 32 64 48 Cortex-M0+
ATSAMD20J16 64 64 48 Cortex-M0+
ATSAMD20J17 128 64 48 Cortex-M0+
ATSAMD20J18 256 64 48 Cortex-M0+



ATMEL Cortex-M3 内核芯片

Device Name Flash (Kbytes) Pin Count Max. Operating Frequency CPU
ATSAM3A4C 256 100 84 Cortex-M3
ATSAM3A8C 512 100 84 Cortex-M3
ATSAM3N00A 16 48 48 Cortex-M3
ATSAM3N00B 16 64 48 Cortex-M3
ATSAM3N0A 32 48 48 Cortex-M3
ATSAM3N0B 32 64 48 Cortex-M3
ATSAM3N0C 32 100 48 Cortex-M3
ATSAM3N1A 64 48 48 Cortex-M3
ATSAM3N1B 64 64 48 Cortex-M3
ATSAM3N1C 64 100 48 Cortex-M3
ATSAM3N2A 128 48 48 Cortex-M3
ATSAM3N2B 128 64 48 Cortex-M3
ATSAM3N2C 128 100 48 Cortex-M3
ATSAM3N4A 256 48 48 Cortex-M3
ATSAM3N4B 256 64 48 Cortex-M3
ATSAM3N4C 256 100 48 Cortex-M3
ATSAM3S1A 64 48 64 Cortex-M3
ATSAM3S1B 64 64 64 Cortex-M3
ATSAM3S1C 64 100 64 Cortex-M3
ATSAM3S2A 128 48 64 Cortex-M3
ATSAM3S2B 128 64 64 Cortex-M3
ATSAM3S2C 128 100 64 Cortex-M3
ATSAM3S4A 256 48 64 Cortex-M3
ATSAM3S4B 256 64 64 Cortex-M3
ATSAM3S4C 256 100 64 Cortex-M3
ATSAM3S8B 512 64 64 Cortex-M3
ATSAM3S8C 512 100 64 Cortex-M3
ATSAM3SD8B 512 64 64 Cortex-M3
ATSAM3SD8C 512 100 64 Cortex-M3
ATSAM3U1C 64 100 96 Cortex-M3
ATSAM3U1E 64 144 96 Cortex-M3
ATSAM3U2C 128 100 96 Cortex-M3
ATSAM3U2E 128 144 96 Cortex-M3
ATSAM3U4C 256 100 96 Cortex-M3
ATSAM3U4E 256 144 96 Cortex-M3
ATSAM3X4C 256 100 84 Cortex-M3
ATSAM3X4E 256 144 84 Cortex-M3
ATSAM3X8C 512 100 84 Cortex-M3
ATSAM3X8E 512 144 84 Cortex-M3


ATMEL Cortex-M4 内核芯片

Device Name Flash (Kbytes) Pin Count Max. Operating Frequency CPU
ATSAM4E16C 1024 100 120 Cortex-M4
ATSAM4E16E 1024 144 120 Cortex-M4
ATSAM4E8C 512 100 120 Cortex-M4
ATSAM4E8E 512 144 120 Cortex-M4
ATSAM4LC2A 128 48 48 Cortex-M4
ATSAM4LC2B 128 64 48 Cortex-M4
ATSAM4LC2C 128 100 48 Cortex-M4
ATSAM4LC4A 256 48 48 Cortex-M4
ATSAM4LC4B 256 64 48 Cortex-M4
ATSAM4LC4C 256 100 48 Cortex-M4
ATSAM4LS2A 128 48 48 Cortex-M4
ATSAM4LS2B 128 64 48 Cortex-M4
ATSAM4LS2C 128 100 48 Cortex-M4
ATSAM4LS4A 256 48 48 Cortex-M4
ATSAM4LS4B 256 64 48 Cortex-M4
ATSAM4LS4C 256 100 48 Cortex-M4
ATSAM4N16B 1024 64 100 Cortex-M4
ATSAM4N16C 1024 100 100 Cortex-M4
ATSAM4N8A 512 48 100 Cortex-M4
ATSAM4N8B 512 64 100 Cortex-M4
ATSAM4N8C 512 100 100 Cortex-M4
ATSAM4S16B 1024 64 120 Cortex-M4
ATSAM4S16C 1024 100 120 Cortex-M4
ATSAM4S8B 512 64 120 Cortex-M4
ATSAM4S8C 512 100 120 Cortex-M4
ATSAM4SA16B 1024 64 120 Cortex-M4
ATSAM4SA16C 1024 100 120 Cortex-M4
ATSAM4SD16B 1024 64 120 Cortex-M4
ATSAM4SD16C 1024 100 120 Cortex-M4
ATSAM4SD32B 2048 64 120 Cortex-M4
ATSAM4SD32C 2048 100 120 Cortex-M4


ATMEL Cortex-A5 内核芯片

Device Name Pin Count Max. Operating Frequency CPU
ATSAMA5D31 324 536 Cortex-A5
ATSAMA5D33 324 536 Cortex-A5
ATSAMA5D34 324 536 Cortex-A5
ATSAMA5D35 324 536 Cortex-A5




本文来自完美体育·(中国)手机网页版科技,原文地址: /customerService/resource-list.asp?id=477,转载请注明出处。