完美体育·(中国)手机网页版科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
名称 | 主要参数 | 配置 |
处理器 | TI AM3352 / AM3354 / AM3356 / AM3357 / AM3358 / AM3359 / Cortex-A8处理器 | 选配 |
内核和主频 | TI AM3352 / AM3354 / AM3358 最高可达1GHz,AM3356 / AM3357 / AM3359最高可达800MHz | 选配 |
内存 | 128MB / 256MB / 512MB DDR3 | 选配 |
Flash | 128MB / 256MB / 512MB NandFlash | 选配 |
以太网 | 1路千兆网口 | 标配 |
指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
项目 | 参数 |
网口 | 引出了1路千兆以太网PHY信号,1路RGMII信号 |
USB | 可扩展2路独立USB OTG2.0 |
串口 | 可扩展6路串口 |
I2C | 可扩展2路I2C总线 |
CAN | 1路CAN总线 |
SPI | 可扩展1路SPI |
ADC | 7路ADC |
PWM | 2路PWM |
SDIO | 3路SDIO |
功能 | 参数 |
工作温度 | -40~+ 85℃工业级 |
环境温度 | -50~100 ℃ |
环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机械尺寸 | 70mm x 50 mm,厚 1.6mm,80g |
PCB规格 | 8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
电源供电 | 3.3V/0.8A |
静态系统功耗 | 约3.3V/0.25A |
接口类型 |
2个60PIN双排插针接口(2*30)间距为2.0MM 1个26PIN双排插针接口(2*13)间距为 2.0MM 1个10PIN单排接口,间距为2.54MM |
项目 | 参数 |
音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm输入接口 |
显示 | 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
USB |
1路高速USB接口(HOST) 1 路 MINI USB接口(OTG) |
串口 |
1个RS232调试串口DBGU(Debug Unit),3线 1 路RS485接口 |
RS485 | 1 路RS485接口(带信号和电源隔离) |
TF | 1 路TF卡接口 |
CAN | 1路CAN接口((带信号和电源隔离) |
HDMI | 1路高清HDMI输出接口 |
Ethernet | 1路1000BASE-T以太网接口,1路100BASE-T以太网接口 |
用户灯 | 2个用户灯/系统心跳灯(核心板:蓝色) |
按键 | 4个(1个复位,3个用户) |
电源指示灯 | 1个电源指示灯(底板:红色) |
用户扩展接口 | 7个ADC,1路SPI, 2路I2C,4路UART |
型号 | 主芯片 | 板卡温度级别 | 内存 | 存储器 |
核心板 | ||||
MYC-C3352-V4-512N512D-80-C | AM3352 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 512 Nand Flash | 512 DDR |
MYC-C3352-V4-256N256D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYC-C3352-V4-512N512D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 512M Nand Flash | 512M DDR |
MYC-C3352-V4-4E512D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 4G eMMC | 512M DDR |
MYC-C3352-V4-4E256D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 4G eMMC | 256M DDR |
MYC-C3352-V4-4E1D-80-C | AM3352 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 4G eMMC | 1G DDR |
MYC-C3352-V4-4E256D-80-C | AM3352 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 4G eMMC | 256M DDR |
MYC-C3358-V4-512N512D-100-C | AM3352 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 512M Nand Flash | 512M DDR |
MYC-C3358-V4-512N512D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 512M Nand Flash | 512M DDR |
MYC-C3358-V4-256N256D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYC-C3358-V4-256N256D-100-C | AM3358 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
MYC-C3352-V4-256N256D-80-C | AM3352 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
开发板 | ||||
MYD-C3352-V4-512N512D-80-C | AM3358 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 512M Nand Flash | 512M DDR |
MYD-C3352-V4-512N512D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 512M Nand Flash | 512M DDR |
MYD-C3358-V4-512N512D-100-C | AM3358 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 512M Nand Flash | 512M DDR |
MYD-C3358-V4-512N512D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 512M Nand Flash | 512M DDR |
MYD-C3352-V4-4E512D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 4G eMMC | 512M DDR |
MYD-C3358-V4-1N1D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 1G Nand Flash | 1G DDR |
产品中心 | 服务与支持 | 关于完美体育·(中国)手机网页版 | 联系我们 | 关注我们 |
---|---|---|---|---|
|
||||
© 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 |