ARM Versatile Express处理器子板
CoreTile Express 板在 Versatile™ Express 开发系统中提供主系统 CPU。CoreTile 必须与提供电源、配置和外设连接的主板 Express uATX 板配对使用。
处理器子板 Express 板与 Versatile 产品系列中的前代产品的不同之处在于,其内存和 LCD 控制器等高带宽外设是与 ARM 处理器一起在测试芯片中实现的。这会显示提升性能,使系统更适合进行软件基准测试并完全能运行 Debian Linux 等桌面操作系统。
处理器子板 Express 系列支持的 ARM 处理器有:
- Cortex™-A15 MPCore
- Cortex-A9 MPCore
- Cortex-A5 MPCore
为什么要使用 Versatile Express处理器子板
- 定制设计的测试芯片
- JTAG 和 SWD 调试连接
- 嵌入式跟踪功能
- 片上 DDR2 和 LCD 控制器最大程度提升系统数据吞吐量
- 板载 DDR2 SDRAM
- 附加逻辑子板具有 AXI 总线,可进行自定义 IP 开发
规格
处理器子板名称 | 处理器子板 Express A15x2 | 处理器子板 Express A9x4 | 处理器子板 Express A5x2 |
|
|||
处理器子板名称(简称) | V2P-CA15x2 | V2P-CA9x4 | V2P-CA5x2s |
部件号 | V2P-CA15-0237A | V2P-CA9-0301A | V2P-CA5-0305A |
PCB 号 | HBI-0237 | HBI-0191 | HBI-0225 |
数据表 | 数据表 | 数据表 | 数据表 |
手册 | 未提供 | 用户手册 | 用户手册 |
CPU 类型 | Cortex-A15™ MPCore™ | Cortex-A9 MPCore | Cortex-A5 MPCore |
CPU 数量,速度 | 双核,1.2GHz | 四核,400MHz | 双核,100MHz |
CPU 版本 | r0p0 | r0p1 | r0p1-RC0 |
协处理器 | NEON™ | NEON | NEON |
L1 高速缓存 I/D | 32KB/32KB | 32KB/32KB | 32KB/32KB |
L2 高速缓存 | 1MB | 512KB | 256KB |
TCM | N/A | N/A | N/A |
SRAM(片上) | 64KB,64 位 | 16KB,64 位 | 64KB |
SDRAM | 2GB DDR2,32 位 | 1GB DDR2,32 位 | 1GB DDR2 SODIMM |
SDRAM 速度 | 400MHz | 266MHz | 120MHz |
AMBA 总线类型 | AXI | AXI | AXI |
内部 AMBA 总线速度 | 600MHz | 200MHz | 100MHz |
外部 AMBA 总线速度 | 50MHz (M) | 50MHz (M)、30MHz (S) | 40MHz (M)、40MHz (S) |
嵌入式跟踪 | 16/32 位,PTM,ETB (4KB) | 16/32位,PTM,ETB (8KB) | ITM,ETB (8KB) |
调试连接 | JTAG 和 SWD,20 针 DIL | JTAG 和 SWD,20 针 DIL |
JTAG 和 SWD,20 针 DIL |