完美体育·(中国)手机网页版科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
项目 | 参数 | |
---|---|---|
CPU | TI AM4378,1GHz主频 | 标配 |
Cortex-A9处理器 | ||
内存 | 256MB / 512MBDDR3 SDRAM | 可选 |
Flash | 4GB EMMC(可预留256MB/512MB NAND FLASH) | 可选 |
16MB QSPI FLASH(预留) | ||
32KB EEPROM | ||
以太网 | 千兆PHY芯片 | 标配 |
电源管理 | 外接PMU电源管理芯片 | 标配 |
指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
项目 | 参数 |
---|---|
音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路双声道音频3.5mm输入接口(暂不支持) |
显示 | 16/24位真彩色显示接口 |
Camera | 2路30PIN 间距0.5mm FPC接口 |
USB | 4 路高速USB HOST接口 |
1 路 Mini USB接口(HOST/Device) | |
串口 | 2路串口(1路调试串口),5线 |
RS485 | 1 路RS485接口(带信号和电源隔离) |
TF | 1 路TF卡接口 |
CAN | 2路CAN接口(带信号和电源隔离) |
HDMI | 1路高清HDMI输出接口 |
Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太网接口 |
JTAG | 1个20PIN双排接口,间距2.54MM |
按键 | 4个按键(1个复位键,1个PMIC,2个用户键) |
指示灯 | 3个用户灯(蓝色),1 个电源灯(红色) |
用户扩展接口 | 8路ADC,2路SPI, 2路I2C,2路UART |
项目 | 参数 |
---|---|
工作温度 | 0~+70℃商业级 |
-40~+ 85℃工业级 | |
环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机械尺寸 | 底板,177mm x 106mm,厚1.6mm,300g |
核心板,60mm x 45 mm,厚 1.6mm,30g | |
PCB规格 | 底板,4层,喷锡工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
核心板,8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 | |
电源供电 | 底板,5V/2A |
核心板,5V/2A | |
核心板接口类型 | 2个100PIN双排插针接口(2*50)间距为0.8MM |
静态系统功耗 | 底板,约5V/0.2 A |
底板+核心板,约5V/0.7 A | |
底板+核心板+4.3寸屏,约5V/1.1 A | |
底板+核心板+7寸屏,约5V/1.2 A |
项目 | 参数 |
---|---|
项目 | 参数 |
USB | 可扩展2路USB |
串口 | 可扩展6路串口 |
I2C | 可扩展2路I2C总线 |
CAN | 可扩展2路CAN接口 |
SPI | 可扩展2路SPI |
ADC | 可扩展14路ADC(ADC1引出8路,ADC0引出6路) |
SDIO | 可扩展3路SDIO |
类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
---|---|---|---|
Linux 4.1.18操作系统 | |||
引导程序 | SPL | 一级引导程序 | YES |
u-boot | 二级引导程序 | YES | |
Linux内核 | kernel | 基于官方kernel 4.1.18版本定制 | YES |
设备驱动 | USB Host | USB Host驱动 | YES |
USB Device | USB Device驱动 | YES | |
Ethernet | 千兆以太网驱动 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动 | YES | |
NandFlash | NandFlash驱动 | YES | |
eMMC | eMMC驱动 | YES | |
LCD Controller | LCD屏驱动,可扩展7寸液晶屏 | YES | |
RTC | RTC时钟驱动 | YES | |
HDMI | HDMI驱动 | YES | |
Touch driver | 电容/电阻触摸屏驱动 | YES | |
Button | Button驱动 | YES | |
UART | 串口驱动 | YES | |
LED | LED驱动 | YES | |
GPIO | GPIO驱动 | YES | |
Watchdog | 看门狗驱动 | YES | |
Camera | 摄像头驱动 | YES | |
CAN | CAN驱动 | YES | |
ADC | ADC驱动 | YES | |
Audio | SGTL5000驱动 | 暂不提供 | |
PWM | PWM驱动 | YES | |
文件系统 | RAMDISK | 基于Buildroot定制的文件系统 | 二进制压缩包 |
UBIFS | 基于Buildroot定制的Qt文件系统 | 二进制压缩包 | |
应用程序 | CAN | CAN 测试程序 | YES |
EEPROM | EEPROM测试程序 | YES | |
FrameBuffer | 显示设备测试程序 | YES | |
Keypad | 按键测试程序 | YES | |
LED | LED测试程序 | YES | |
RTC | RTC时钟测试实验 | YES | |
GPIO | GPIO测试程序 | YES | |
RS232 | RS232测试程序 | YES | |
RS485 | RS485测试程序 | YES | |
Camera | 双摄像头测试程序 | YES | |
Audio | 音频测试程序 | YES | |
Qt | Qt环境以及演示程序 | YES | |
工具 | Cross Compiler | Linaro GCC 5.3 | BIN |
Win32DiskImager | TF/SD镜像烧写工具 | EXE | |
Format Tools | TF/SD格式化工具 | EXE |
核心板型号 | 主频 | DDR3 | eMMC | 工作温度 |
---|---|---|---|---|
MYC-C4378-V2-4E512D-100-C | 1GHz | 512MB | 4GB | 商业级0~+70℃ |
MYC-C4378-V2-4E512D-100-I | 1GHz | 512MB | 4GB | 工业级-40~+85℃ |
MYC-C4377-V2-4E512D-100-I | 1GHz | 512MB | 4GB | 工业级-40~+85℃ |
开发板型号 | 主频 | DDR3 | eMMC | 工作温度 |
---|---|---|---|---|
MYD-C4378-V2-4E512D-100-C | 1GHz | 512MB | 4GB | 商业级0~+70℃ |
MYD-C4378-V2-4E512D-100-I | 1GHz | 512MB | 4GB |
工业级-40~+85℃ |
产品中心 | 服务与支持 | 关于完美体育·(中国)手机网页版 | 联系我们 | 关注我们 |
---|---|---|---|---|
|
||||
© 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 |