MY-TFT043RV2液晶模块
MY-TFT043RV2液晶模块由4.3寸TFT LCD(带电阻式触摸屏)及驱动底板组成,是为完美体育·(中国)手机网页版科技ARM主板设计的配套LCD液晶显示模块。
规格参数
内容 | 参数值 |
屏幕大小 | 4.3(16:9) Inch |
分辨率 | 480 RGB(H)x272(v) |
显示模块外形尺寸 | 105.50(w)x67.20(H)x4.05(T) |
视域尺寸 | 95.04(H)x53.86(V) |
工作温度 | -20 – 70度 |
存储温度 | -30 – 80 度 |
排线接口类型1 | 50pin IDC排线,间距 1.27mm (25pinX2) |
排线接口类型2 | 50PIN FPC排线,间距0.5MM |
驱动底板外形尺寸 | 118mm X 69 mm |
信号定义列表
两种接口类型信号定义表
功能 | IO管脚 | 管脚 | 管脚 | IO管脚 | 功能 |
5V电源供电 | +5V | 1 | 2 | +5V | 5V电源供电 |
3.3V电源供电 | +3V3 | 3 | 4 | +3V3 | 3.3V电源供电 |
电源地 | GND | 5 | 6 | GND | 电源地 |
LCD 蓝色信号组(B0) | BLUE0 | 7 | 8 | BLUE1 | LCD 蓝色信号组(B1) |
LCD 蓝色信号组(B2) | BLUE2 | 9 | 10 | BLUE3 | LCD 蓝色信号组(B3) |
LCD 蓝色信号组(B4) | BLUE4 | 11 | 12 | BLUE5 | LCD 蓝色信号组(B5) |
LCD 蓝色信号组(B6) | BLUE6 | 13 | 14 | BLUE7 | LCD 蓝色信号组(B7) |
LCD 绿色信号组(G0) | GREEN0 | 15 | 16 | GREEN1 | LCD 绿色信号组(G1) |
LCD 绿色信号组(G2) | GREEN2 | 17 | 18 | GREEN3 | LCD 绿色信号组(G3) |
LCD 绿色信号组(G4) | GREEN4 | 19 | 20 | GREEN5 | LCD 绿色信号组(G5) |
LCD 绿色信号组(G6) | GREEN6 | 21 | 22 | GREEN7 | LCD 绿色信号组(G7) |
LCD 红色信号组(R0) | RED0 | 23 | 24 | RED1 | LCD 红色信号组(R1) |
LCD 红色信号组(R2) | RED2 | 25 | 26 | RED3 | LCD 红色信号组(R3) |
LCD 红色信号组(R4) | RED4 | 27 | 28 | RED5 | LCD 红色信号组(R5) |
LCD 红色信号组(R6) | RED6 | 29 | 30 | RED7 | LCD 红色信号组(R7) |
电源地 | GND | 31 | 32 | BL_CN | 背光调节信号(PWM) |
LCD供电使能信号(高有效) | PWR_EN | 33 | 34 | DISP | LCD 显示使能 |
空信号(无效) | DNP | 35 | 36 | DNP | 空信号(无效) |
空信号(无效) | DNP | 37 | 38 | DNP | 空信号(无效) |
PWR_EN | GND | 39 | 40 | VDEN | LCD 数据使能信号 |
LCD 垂直同步信号 | VSYNC | 41 | 42 | HSYNC | LCD 水平同步信号 |
LCD 像素时钟 | VCLK | 43 | 44 | GND | 电源地 |
触摸屏 XR 信号 | TP_XR | 45 | 46 | TP_XL | 触摸屏 XL 信号 |
触摸屏 YD 信号 | TP_YD | 47 | 48 | TP_YU | 触摸屏 YD信号 |
空信号(无效) | DNP | 49 | 50 | GND | 电源地 |
MY-TFT043RV2 4.3寸触摸屏模块(分辨率480x272)支持以下完美体育·(中国)手机网页版产品
NO | 产品名称 |
1 | MYD-AM335X开发板 |
2 | MYD-AM335X-Y开发板 |
3 | MYD-AM335X-J开发板 |
4 |
MYD-C437X-PRU开发板 |
5 |
MYD-C437X开发板 |
6 |
MYD-C335X-GW开发板 |
7 |
Rico Board |